
商城
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,旭光电子(600353)获外资卖出31.01万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有旭光电子1030.35万股,占流通股1.27%,累计持股成本7.92元,持股亏损8.02%。
旭光电子最近5个交易日下跌2.93%,陆股通累计净买入17.75万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价7.37元;最近20个交易日下跌16.42%,陆股通累计净卖出19.89万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.91元;最近60个交易日下跌35.63%,陆股通累计净买入510.79万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价8.30元。
旭光电子近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-8 | 1030.35万 | 1.27 | -226.81万 | -31.01万 | 7.92 |
| 2023-8-7 | 1061.36万 | 1.31 | -5.43万 | -7360 | 7.90 |
| 2023-8-4 | 1062.1万 | 1.31 | 363.25万 | 49.31万 | 7.90 |
| 2023-8-3 | 1012.79万 | 1.25 | -27.81万 | -3.78万 | 7.92 |
| 2023-8-2 | 1016.56万 | 1.26 | 29.42万 | 3.96万 | 7.92 |
| 2023-8-1 | 1012.6万 | 1.25 | -21.8万 | -2.94万 | 7.92 |
| 2023-7-31 | 1015.54万 | 1.26 | -143.56万 | -19.07万 | 7.92 |
| 2023-7-28 | 1034.61万 | 1.28 | -292.7万 | -39.49万 | 7.91 |
| 2023-7-27 | 1074.1万 | 1.33 | 207.99万 | 27.87万 | 7.90 |
| 2023-7-26 | 1046.23万 | 1.29 | -575.1万 | -75.17万 | 7.91 |
关键词:
攻略
装备
商城