
商城
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,捷成股份(300182)获外资买入480.63万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有捷成股份2166.04万股,占流通股0.98%,累计持股成本-1.94元。
捷成股份最近5个交易日上涨3.08%,陆股通累计净买入386.19万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价5.60元;最近20个交易日下跌6.57%,陆股通累计净卖出1195.23万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价5.78元;最近60个交易日下跌25.52%,陆股通累计净卖出99.61万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价6.28元。
捷成股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 2166.04万 | 0.98 | 2729.64万 | 480.63万 | -1.94 |
2023-8-3 | 1685.41万 | 0.76 | -415.85万 | -74.63万 | -4.12 |
2023-8-2 | 1760.04万 | 0.80 | -468.05万 | -84.35万 | -3.71 |
2023-8-1 | 1844.39万 | 0.83 | -1045.22万 | -186.81万 | -3.28 |
2023-7-31 | 2031.2万 | 0.92 | 1413.45万 | 251.35万 | -2.47 |
2023-7-28 | 1779.85万 | 0.80 | -553.35万 | -100.66万 | -3.61 |
2023-7-27 | 1880.51万 | 0.85 | 1141.64万 | 204.76万 | -3.12 |
2023-7-26 | 1675.75万 | 0.76 | -3974.99万 | -698.65万 | -4.18 |
2023-7-25 | 2374.4万 | 1.07 | 2233.39万 | 384.12万 | -1.28 |
2023-7-24 | 1990.28万 | 0.90 | 396.65万 | 69.54万 | -2.65 |
关键词:
攻略
装备
商城